<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>S on Warm IR Radiant Heating</title>
		<link>http://warm-ir-radiant.com/nl/tags/s/</link>
		<description>Recent content in S on Warm IR Radiant Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 03:57:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-radiant.com/nl/tags/s/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vervangende lamp voor KRONES Contiform S</title>
				<link>http://warm-ir-radiant.com/nl/posts/replacement-lamp-for-krones-contiform-s/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:57:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-radiant.com/nl/posts/replacement-lamp-for-krones-contiform-s/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-radiant.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;Vervangende lamp voor KRONES Contiform S&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op een Contiform S-linie is de verhittings tunnel cruciaal: hier wordt het hele proces bepaald. De preforms hebben een nauwkeurig en herhaalbaar thermaprofiel nodig voordat ze in de verhittings tunnel terechtkomen. Wanneer de oorspronkelijke lampen hun levensduur hebben bereikt, zie je dat er afwijkingen optreden in de wanddikte, de temperatuur en de snelheid van het proces. We hebben vervangende lampen ontworpen die speciaal zijn aangepast aan de Contiform S, zodat het verhittingsproces precies zoals verwacht verloopt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
