<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>S on Warm IR Radiant Heating</title>
		<link>http://warm-ir-radiant.com/it/tags/s/</link>
		<description>Recent content in S on Warm IR Radiant Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 03:57:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-radiant.com/it/tags/s/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada di ricambio per KRONES Contiform S</title>
				<link>http://warm-ir-radiant.com/it/posts/replacement-lamp-for-krones-contiform-s/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:57:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-radiant.com/it/posts/replacement-lamp-for-krones-contiform-s/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-radiant.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;Lampada di ricambio per KRONES Contiform S&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nella linea Contiform S, il tunnel di riscaldamento è il luogo in cui &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;avviene&lt;/a&gt; o viene annullato l’intero processo di produzione. Le preforme richiedono un profilo termico preciso e ripetibile, prima che possano essere inviate alla fase di stampaggio. Quando le lampade originali perdono la loro funzionalità, si iniziano a verificare problemi legati allo spessore delle pareti delle preforme, nonché variazioni nella velocità di ciclo. Abbiamo progettato lampade di ricambio appositamente per il Contiform S, in modo che il comportamento di riscaldamento rimanga esattamente quello previsto dall’equipaggiamento originale.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
